<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>info.cmmi.hu</title>
	<link>http://info.cmmi.hu</link>
	<description>CMMI &#038; SPI információs oldal</description>
	<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 09:24:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>CEE-SET&#8217;2011</title>
		<link>http://info.cmmi.hu/cee-set2011/</link>
		<comments>http://info.cmmi.hu/cee-set2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 08:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelemen Zádor Dániel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SPI]]></category>

		<category><![CDATA[konferencia]]></category>

		<category><![CDATA[konferencia infó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.cmmi.hu/cee-set2011/</guid>
		<description><![CDATA[2011 augusztus 24-26 között kerül megrendezésre a &#8220;5th IFIP TC2 Central and Eastern European Conference on Software Engineering Techniques (CEE-SET&#8217;2011)&#8221; konferencia Debrecenben. A konferencián számos szoftverminősgégggel és folyamatfejlesztéssel kapcsolatos előadás lesz (pl. aug 24-én egésznapos SPICE tutorial). A konferencia keynotejai: Ilosvai Péter (IT Services Hungary), Dr. Richard Messnarz (ISCN, EuroSPI) és Gábor András (National Instruments [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.cmmi.hu/cee-set2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mi a legfontosabb a CMMI-ben?</title>
		<link>http://info.cmmi.hu/mi-a-legfontosabb-a-cmmi-ben/</link>
		<comments>http://info.cmmi.hu/mi-a-legfontosabb-a-cmmi-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelemen Zádor Dániel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CMMI]]></category>

		<category><![CDATA[konferencia]]></category>

		<category><![CDATA[előadás fólia]]></category>

		<category><![CDATA[kutatás]]></category>

		<category><![CDATA[konferencia infó]]></category>

		<category><![CDATA[multimodel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.cmmi.hu/mi-a-legfontosabb-a-cmmi-ben/</guid>
		<description><![CDATA[
Előzetes eredményeinkkről tartottunk két előadást: az egyiket a Carnegie Mellon Software Engineering Institute-ja által szervezett éves SEPG Europe (2011) konferencián, melyet idén Dublinban rendeztek meg. A másodikat pedig az előző eredmények továbbgondolásaképp, a Budapesten megrendezett ODF Szimpózium 2011-en.
A CMMI 3 konstellációval rendelkezik s ezek mindegyike kb. 500 oldal  terjedelmű. Ilyen mennyiségű szöveget nehéz manuálisan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.cmmi.hu/mi-a-legfontosabb-a-cmmi-ben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Megjelent a CMMI v1.3</title>
		<link>http://info.cmmi.hu/megjelent-a-cmmi-v13/</link>
		<comments>http://info.cmmi.hu/megjelent-a-cmmi-v13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 08:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelemen Zádor Dániel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CMMI]]></category>

		<category><![CDATA[előadás fólia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.cmmi.hu/megjelent-a-cmmi-v13/</guid>
		<description><![CDATA[A CMMI mindhárom konstellációja elérhető 2010.10.27-től a SEI weboldalán:

CMMI for Acquisition, Version 1.3
CMMI for Development, Version 1.3
CMMI for Services, Version 1.3

A változásokról egy korábbi előadás fóliái elérhetők itt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.cmmi.hu/megjelent-a-cmmi-v13/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elérhetők az NDIA 9th ANNUAL TECHNOLOGY CONFERENCE fóliák</title>
		<link>http://info.cmmi.hu/elerhetok-az-ndia-9th-annual-technology-conference-foliak/</link>
		<comments>http://info.cmmi.hu/elerhetok-az-ndia-9th-annual-technology-conference-foliak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelemen Zádor Dániel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CMMI]]></category>

		<category><![CDATA[TSP]]></category>

		<category><![CDATA[multimodel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.cmmi.hu/elerhetok-az-ndia-9th-annual-technology-conference-foliak/</guid>
		<description><![CDATA[Letölthetők az NDIA 9th ANNUAL TECHNOLOGY CONFERENCE fóliái. A konferencia 2009 novemberben került megrendezésre Denverben. Néhány fontosabb CMMI-hez kapcsolódó témakör:

CMMI AND PROCESS IMPROVEMENT
CMMI ECONOMICS   &#38; BUSINESS VALUE
HIGH MATURITY
CMMI GOVERNMENT &#38;   ACQUISITION
APPRAISALS
CMMI V1.3 TOPIC   &#38; CMMI-SVCS, LEAN
CMMI - SVCS,   LEAN, SMSETTINGS
MULTI-MODELS

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.cmmi.hu/elerhetok-az-ndia-9th-annual-technology-conference-foliak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CMMI v1.3</title>
		<link>http://info.cmmi.hu/cmmi-v13/</link>
		<comments>http://info.cmmi.hu/cmmi-v13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelemen Zádor Dániel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CMMI]]></category>

		<category><![CDATA[előadás fólia]]></category>

		<category><![CDATA[agilis]]></category>

		<category><![CDATA[Six Sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.cmmi.hu/cmmi-v13/</guid>
		<description><![CDATA[2009. február 10-én tartott a SEI webinart a CMMI modell legújabb verizójával kapcsolatos terveiről, melyet 2010-ben terveznek kiadni. A prezentációból kitűnt, hogy a SEI is komoly hangsúlyt fektet a modellek-szabávnyok harmonizálására, a kifejezések és követelmények egyértelműsítésére és egyszerűsítésére. Az ISO 9001:2008 és az IEEE 1028:2008 szabványok kiadásánál is ezek voltak az elsődleges szempontok. A CMMI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.cmmi.hu/cmmi-v13/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 9001:2008</title>
		<link>http://info.cmmi.hu/iso-9001-2008/</link>
		<comments>http://info.cmmi.hu/iso-9001-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelemen Zádor Dániel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[szabvány]]></category>

		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.cmmi.hu/iso-90012008/</guid>
		<description><![CDATA[2008. november 15-én megjelent az új ISO 9001 szabvány, az ISO 9001:2008. 2009 januárjára a magyar verzió is elkészült az Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) gondozásában. Az új szabványt számos magyar konferencián bemutatták. Két ilyen bemutató volt a Vincotte által szervezett &#8220;A minőségirányítási rendszerek változásai&#8221; című konferencia illetve az &#8220;Amit az új ISO 9001-ről tudni kell&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.cmmi.hu/iso-9001-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BPMN 1.0 poszter magyarul</title>
		<link>http://info.cmmi.hu/bpmn-10-poszter-magyarul/</link>
		<comments>http://info.cmmi.hu/bpmn-10-poszter-magyarul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 07:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelemen Zádor Dániel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[honlapinfo]]></category>

		<category><![CDATA[szabvány]]></category>

		<category><![CDATA[BPMN]]></category>

		<category><![CDATA[ITIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.cmmi.hu/bpmn-10-poszter-magyarul/</guid>
		<description><![CDATA[Az ITPoster.net projektet a Maribori Egyetem (Szlovénia) munkatársai indították. Ingyenes poszterek készülnek például az ITIL, XML, WS, POEM vagy a BPMN szabványról. 2008.10.07-től elérhető a BPMN poszter magyar nyelvű verziója is. A letölthető zip fájl A2, A3 és A4-es méretekben, pdf formátumban tartalmazza a posztert. A BPMN poszterre CC licensz vonatkozik. Fordítással kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.cmmi.hu/bpmn-10-poszter-magyarul/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EuroSPI 2008</title>
		<link>http://info.cmmi.hu/eurospi-2008/</link>
		<comments>http://info.cmmi.hu/eurospi-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 13:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelemen Zádor Dániel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SPI]]></category>

		<category><![CDATA[SQM]]></category>

		<category><![CDATA[konferencia infó]]></category>

		<category><![CDATA[konferencia anyag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.cmmi.hu/eurospi-2008/</guid>
		<description><![CDATA[2008. szeptember 4-5-én került sor a European Software Process Improvement (EuroSPI) 2008 konferenciára, Írországban a Dublin City University-n (DCU).
A nemzetközi konferencián a következő kategóriákban hangzottak el előadások:

   Research
Experiences
PhD

Mi  a PhD szekcióban publikáltunk néhány részletet legfrissebb eredményeinkből. Az előadáshoz tartozó cikk megjelent a konferencia egyik nyomtatott kiadványában (Software Process Improvement Proceedings of the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.cmmi.hu/eurospi-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IIR Szoftvertesztelés workshop</title>
		<link>http://info.cmmi.hu/iir-szoftverteszteles-workshop/</link>
		<comments>http://info.cmmi.hu/iir-szoftverteszteles-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 10:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelemen Zádor Dániel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VER]]></category>

		<category><![CDATA[CMMI]]></category>

		<category><![CDATA[VAL]]></category>

		<category><![CDATA[tesztelés]]></category>

		<category><![CDATA[szabvány]]></category>

		<category><![CDATA[konferencia infó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.cmmi.hu/iir-szoftverteszteles-workshop/</guid>
		<description><![CDATA[2008.06.05-én került sor az Institute for International Research (IIR) szervezésében a szoftvertesztelés workshopra Budapesten, melyet az SQI Kft. szakemberei tartottak. A workshop az előző két napon tartott tesztelési konferencia gyakorlati kiegészítése volt.
A workshop előadásai-gyakorlatai:

Dr. Balla Katalin: Szoftverminőségi modellek és szabványok. A minőségbiztosítás és a tesztelés kapcsolata
Bóka Gábor: Szoftvertermék-jellemzők mérése teszteléssel

Kelemen Zádor Dániel: Szoftvertesztelés a CMMI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.cmmi.hu/iir-szoftverteszteles-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CEE-SPI 2008: 2. közép- és kelet-európai SPI konferencia</title>
		<link>http://info.cmmi.hu/cee-spi-2008/</link>
		<comments>http://info.cmmi.hu/cee-spi-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelemen Zádor Dániel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CMMI]]></category>

		<category><![CDATA[SPI]]></category>

		<category><![CDATA[konferencia infó]]></category>

		<category><![CDATA[ITIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.cmmi.hu/cee-spi-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Szeretnénk minden kedves érdeklődőt meghívni az idén Budapestre szervezett CEE-SPI, második közép- és kelet-európai szoftverfolyamat-fejlesztési konferenciára. A konferenciát a KUGLER MAAG CIE szervezi. A konferencia magyarországi partnere az SQI Magyar Szoftverminőség Tanácsadó Intézet Kft.
A konferencia a következő témaköröket érinti (melyre előadók jelentkezését is várják):

szoftverfolyamat-fejlesztési kezdeményezések,
szoftverfolyamat-fejlesztés és SMEk,
jól bevált gyakorlatok követelménykezelés, projektmenedzsment stb. témakörökben,
változásmenedzsment, emberi tényezők [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.cmmi.hu/cee-spi-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

